
VIDEO PRILOG TV LASER , aleksinac.biz
Tekst i foto Dušan Stevanović
U Zoni Istok oba aleksinačka predstavnika izgubila su svoje utakmice . Moravica iz Subotinca je izgubila od Timoka u Zaječaru sa 1 0 , dok je Rudar izgubio u Bogovini od BSK sa 3 0 . . Napredak iz Aleksinca je pobedio Doljevac sa 2 0 . Ostali rezultati .
ZONA ISTOK
3.kolo
Rezultati
01/02.09.2018
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
01.09.201816:30 | : | |||
01.09.201816:30 | 1 : 0 | |||
02.09.201816:30 | 1 : 1 | |||
02.09.201816:30 | 2 : 0 | |||
02.09.201816:30 | 2 : 1 | |||
02.09.201816:30 | 2 : 4 | |||
01.09.201816:30 | 3 : 0 | |||
02.09.201816:30 | 3 : 1 |
TABELA
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
NIŠAVSKA OKRUŽNA LIGA
3.kolo
Rezultati
01/02.09.2018
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
01.09.201816:30 | 6 : 1 | |||
01.09.201816:30 | 2 : 0 | |||
02.09.201816:30 | 2 : 2 | |||
02.09.201816:30 | 4 : 0 | |||
02.09.201816:30 | 3 : 4 | |||
02.09.201816:30 | 2 : 0 | |||
02.09.201816:30 | 0 : 6 | |||
02.09.201816:30 | : | |||
01.09.201816:30 | 0 : 1 |
TABELA
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |