U 12 kolu fudbalske Zone “ Istok “ , Moravica iz Subotinca pobedila je ,u derbiju , prvoplasirani Timičanin iz Knjaževca sa 1 0 i tako smanjila zaostatak za liderom ,na svega 2 boda . Utakmici je prisustvovalo preko 500 gledalaca . Rudar sa Aleksinačkog rudnika , prema očekivanju , izgubio je na gostovanju u Kladovu sa 2 0 . Ekipa Svrljiga je odigrala jako dobro u Malošištu i osvojila bod . Rezultat je bio 4 4 . Bukovik iz Ražnja je, na svom terenu , pobedio Hajduk Veljka iz Negotina sa 1 0 .
Datum | Vreme | Domaćin | Rez | Gost | |
04.11.2018 13:30 | 2 : 1 | |||
04.11.2018 13:30 | 4 : 4 | |||
04.11.2018 13:30 | 1 : 0 | |||
03.11.2018 13:30 | 2 : 0 | |||
03.11.2018 13:30 | 2 : 1 | |||
04.11.2018 13:30 | 1 : 0 | |||
04.11.2018 13:30 | 4 : 1 |
000 0
|
||
04.11.2018 13:30 | 1 : 1 |
TABELA
1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
15 |
Svrljig (-1) |
12 | 2 | 2 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||
16 | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 |