www.aleksinacbiz.com Dušan Stevanović tekst i kamera ,you tube aleksinac biz , pritisnite „zaprati“ , subscribe
U 22 kolu Prve regionalne lige Istok , Jastreb iz Aleksinca pobedio je u gostima Pantere sa 62: 87 . Jastreb je dobio sve 4 četvrtine i na kraju izviojevao ubedljivu pobedu od 25 koševa razlike . Jastreb se , trenutno , nalazi na 6 mwstu sa 11 pobeda i 11 poraza .

Druga ekipa iz Aleksinca, Napredak ponovo je izgubio . Ovog puta od Juniora , sa 20 koševa razlike na svom terenu . Rezultat je bio 58 : 78 za goste . Napredak ,sada ima skor od 9 pobeda i 13 poraza i nalazi se na 10 mestu .
TABELA
1 | Borac 016 | 21 | 20 | 1 | 1926 : 1328 | 598 | 41 |
2 | Konstantin | 21 | 19 | 2 | 2068 : 1519 | 549 | 40 |
3 | Ratnici | 21 | 17 | 4 | 1883 : 1570 | 313 | 38 |
4 | Junior | 21 | 15 | 6 | 1709 : 1537 | 172 | 36 |
5 | Topličanin | 21 | 15 | 6 | 1681 : 1507 | 174 | 36 |
6 | Jastrebac | 22 | 11 | 11 | 1728 : 1596 | 132 | 33 |
7 | Trijumf | 22 | 10 | 12 | 1719 : 1669 | 50 | 32 |
8 | Dimitrovgrad | 22 | 10 | 12 | 1684 : 1757 | -73 | 32 |
9 | Jablanica | 22 | 9 | 13 | 1650 : 1711 | -61 | 31 |
10 | Napredak | 22 | 9 | 13 | 1573 : 1807 | -234 | 31 |
11 | Bor Rtb | 21 | 7 | 14 | 1558 : 1668 | -110 | 28 |
12 | Knjaževac 1950 | 22 | 6 | 16 | 1605 : 1848 | -243 | 28 |
13 | Panteri | 22 | 3 | 19 | 1402 : 1937 | -535 | 25 |
14 | Bin | 22 | 0 | 22 | 1388 : 2120 | -732 | 22 |
BONUS VIDEO : ALEKSINAČKA EVRO LIGA